Классическая сплит-система напольно-потолочного типа COMPETENZA.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
132,990 ₽
● Японские технологии
● Автоматическое управление горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Работа на охлаждение до -15°С
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Wi-Fi (опция)
10 в наличии
Классическая сплит-система напольно-потолочного типа COMPETENZA.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Бренд | ROYAL CLIMA |
---|---|
Модель внутреннего блока | CO-F 36HNX |
Модель наружного блока | CO-E 36HNX |
Инверторная технология | нет |
Серия | COMPETENZA |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Эффективен для помещений площадью до | 106 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 36 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В |
Теплопроизводительность (kBTU) | 40 |
Теплопроизводительность контура | 40 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 800/1260/1600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 |
Уровень шума внутреннего блока | 42/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Объем конденсации | 3.77 |
Расход воздуха наружного блока | 3850 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | GREE LANDA |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 2250 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 50 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 970x805x395 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1360x770x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1105x895x495 |
Вес нетто внутреннего блока | 36.0 |
Вес нетто наружного блока | 64.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 42.0 |
Вес брутто наружного блока | 74.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
Диаметр газовой трубы | 5/8" |
Максимальная длина трассы | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 20 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 5*2,5 |
Автомат защиты | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 5 |
Максимальный потребляемый ток | 9 |
Пусковой ток | 50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 675*409 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.