Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-24UW4RBTCM00
87,190 ₽
● Энергоэффективность класса А;
● Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● Хладагент R32
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
1 в наличии
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-24UW4RBTCM00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTCM00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTCM00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 75.5 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.55 (1.65 – 7.70) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.50 (2.01 – 10.94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.352 (0.45 – 2.45) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 25.69236 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.53 (1.30 – 7.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.30 (1.78 – 9.59) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.086 (0.40 – 2.15) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 850/900/950/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/34,5/36/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 |
| Объем конденсации | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.2 |
| Вес нетто наружного блока | 38.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.3 |
| Вес брутто наружного блока | 42.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4×2,5 |
| Силовой кабель | 3×2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 15.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.











Отзывы
Отзывов пока нет.