Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Инверторная сплит-система серии APUS Inverter 2024 APFI-09CH (комплект)
29,390 ₽
● A класс энергоэффективности
● 4 режима работы
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● Функция FOLLOW ME
● Ночной режим SLEEP
●Таймер
● Режим TURBO
● Функция AUTORESTART
● Скрытый LED-дисплей
● Работа на нагрев до -15 С
● Озонобезопасный хладагент R32
● Надежные компрессоры GMCC
● Накладка на вентили наружного блока*
*кроме 7,9k
1 в наличии
Бренд | ALFACOOL |
---|---|
Модель | APFI-09CH |
Модель внутреннего блока | APFI-09CH/IDU |
Модель наружного блока | APFI-09CH/ODU |
Инверторная технология | да |
Серия | APUS Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 28 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 10 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.17 – 3.05) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.40 (0.40 – 4.87) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.867 (0.10 – 1.11) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.96 (0.90 – 3.10) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.09 (0.60 – 4.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.818 (0.14 – 0.93) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 270/300/380/480 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 270 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/24,5/30,5/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
Объем конденсации | 1.00 |
Расход воздуха наружного блока | 1300 |
Уровень шума наружного блока | 52,5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 420 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 668x469x252 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x525x270 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.6 |
Вес нетто наружного блока | 18.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.1 |
Вес брутто наружного блока | 19.6 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.03 |
Максимальный потребляемый ток | 9.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока | 430*231 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.