Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Классическая сплит-система серии APUS APU-07CH (комплект)
17,990 ₽
● Высокий класс энергоэффективности A
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
● Таймер
● Ночной режим SLEEP
● Эргономичный пульт с подсветкой
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Накладка на вентили наружного блока*
*кроме модели 7k
Нет в наличии
| Бренд | ALFACOOL |
|---|---|
| Модель | APU-07CH |
| Модель внутреннего блока | APU-07CH/IDU |
| Модель наружного блока | APU-07CH/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | APUS |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.37 ( – ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.48 ( – ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 290/360/440/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/32/35/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Объем конденсации | 0.85 |
| Расход воздуха наружного блока | 1300 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 668x469x252 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x365x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x525x270 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.4 |
| Вес нетто наружного блока | 22.7 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока | 24.3 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5×1,5 |
| Силовой кабель | 3×1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.30 |
| Максимальный потребляемый ток | 7 |
| Пусковой ток | 18 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 430*231 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.